Data Stampa: 31/10/2012 18:40:01
Pagina: https://www.altavillamilicia.com/newsDet.asp?idNews=1025&t=elezioni-regionali-2012-preferenze-dei-candidati-ad-altavilla-milicia
Elezioni Regionali 2012 - Preferenze dei candidati ad Altavilla Milicia
Riportiamo il report completo con tutte le preferenze per ogni candidato delle elezioni regionali della Regione Sicilia appena conclusi. Il candidato più votato è stato SCOMA Francesco (PDL) con 183 voti a seguire DINA Nino (UDC) con 114 voti , DI GIACINTO Giovanni (Movimento Politico Crocetta Presidente) con 111 voti e CARONIA Marianna (Cantiere Popolare) con 106 voti.
Ecco il riepilogativo completo:
Ordine | Cognome Nome | Preferenze |
---|---|---|
1 | VERNUCCIO Nicola | 6 |
2 | ACCURSO Maria Detta/o Mariella | 4 |
3 | ARICO' Francesca | 0 |
4 | ATTINASI Giuseppa | 0 |
5 | AVELLONE Ruggero | 6 |
6 | CUCCHIARA Mario | 0 |
7 | FIGUCCIA Vincenzo | 54 |
8 | FIORINI Milena | 0 |
9 | GRECO Giovanni | 3 |
10 | LABRUZZO Cinzia | 1 |
11 | MAURO Giuseppe | 0 |
12 | MICELI Francesco | 8 |
13 | MUNAFO' Giovanna Detta/o Stefania | 1 |
14 | PARLAVECCHIO Mario Detta/o Parla | 0 |
15 | PEZZER Maria Ester | 0 |
16 | PITINGARO Gioacchino | 0 |
17 | RIZZOTTO Antonino Detta/o Tony | 33 |
18 | RUSSO Girolamo Detta/o Mimmo | 1 |
19 | SOTTILE Vincenzo | 27 |
20 | TUDISCO Francesco Antonio Detta/o Francantonio | 0 |
TOTALE | 144 |
Ordine | Cognome Nome | Preferenze |
---|---|---|
1 | CANCELLERI Giovanni Carlo Detta/o Giancarlo o Cancellieri | 43 |
2 | GIULIVI Mauro | 11 |
3 | LA ROCCA Claudia | 17 |
4 | CIACCIO Giorgio | 12 |
5 | TRIZZINO Giampiero | 6 |
6 | BUSALACCHI Samanta | 1 |
7 | DI BENEDETTO Chiara | 0 |
8 | SIRAGUSA Salvatore Detta/o Siracusa | 31 |
9 | LUPO Francesco | 13 |
10 | RICCIARDI Riccardo | 5 |
11 | LUPO Loredana | 1 |
12 | LANZAFAME Salvatore | 8 |
13 | PARADISO Stefano Detta/o Alessio | 1 |
14 | SARDISCO Giovanni | 0 |
15 | NEGRI' Marco | 0 |
16 | CAMPANELLA Francesco | 8 |
17 | FIORE Gabriella | 3 |
18 | CALDERONE Maddalena | 1 |
19 | VETRO Alessandro | 4 |
TOTALE | 165 |
Ordine | Cognome Nome | Preferenze |
---|---|---|
1 | LUPO Giuseppe | 13 |
2 | CRACOLICI Antonino Detta/o Antonello | 13 |
3 | APPRENDI Giuseppe Detta/o Pino | 61 |
4 | FARAONE Davide | 84 |
5 | ALA Alessandro | 0 |
6 | BILLECI Stefana | 0 |
7 | COTTONE Giovanna | 0 |
8 | DI BENEDETTO Filippo | 2 |
9 | DI FRANCO Francesco | 3 |
10 | FERRANDELLI Fabrizio | 67 |
11 | GUARINO Maria | 0 |
12 | IGNOTI Maria Letizia | 0 |
13 | LI VIGNI Mariangela | 0 |
14 | MAGGIO Maria Leonarda Detta/o Mariella | 4 |
15 | MORELLO Giuseppe | 0 |
16 | MARINO Lorenzo | 0 |
17 | PAPA Salvatore | 0 |
18 | RIGGIO Francesco Detta/o Ciccio, Rigio | 33 |
19 | TOSCANO Linda | 0 |
20 | ZUCCARO Salvatore Detta/o Toti, Zucchero | 1 |
TOTALE | 281 |
Ordine | Cognome Nome | Preferenze |
---|---|---|
1 | ARVO Anna | 0 |
2 | AULICINO Armando | 0 |
3 | BRIGANO' Vincenzo Detta/o Enzo | 1 |
4 | CAMPAGNA Alberto Detta/o Castagna | 55 |
5 | COSTUMATI Antonino Detta/o Toni, Costumato, Custonaci, Customati, Costunaci | 35 |
6 | CUSUMANO Giulio Detta/o Cusimano | 40 |
7 | DINA Antonino Detta/o Nino | 114 |
8 | GARGANO Tommaso Detta/o Massimo | 44 |
9 | GENOVA Agostino | 1 |
10 | LA TORRE Pietro Detta/o Torre, Latorre, A Torre | 9 |
11 | LENTINI Salvatore Detta/o Toto' | 27 |
12 | MAGGIO Anna Maria | 1 |
13 | ANELLO Salvatore Detta/o Salvo | 0 |
14 | SPATA Giuseppe Detta/o Pippo | 0 |
15 | TINNIRELLO Maria Lea Detta/o Lea | 0 |
16 | TESAURO Maria | 0 |
17 | TURCO Antonella | 1 |
18 | VALLONE Luigi Maria Lucio Detta/o Luigi | 8 |
19 | ZARA Silvana | 0 |
20 | PANAMA Ileana | 0 |
TOTALE | 336 |
Ordine | Cognome Nome | Preferenze |
---|---|---|
1 | PINSONE Lucia | 0 |
2 | GUADALUPI Francesco | 1 |
3 | GIORDANO Vittorio | 0 |
4 | SVELATO Teresa | 0 |
5 | TRIPOLI Maria | 0 |
6 | CONTI MICA Francesca | 3 |
7 | BUTERA Giuseppe | 0 |
8 | CARDELLA Maria Concetta | 0 |
9 | CORRIAS Maria Chiara | 0 |
10 | GALOFARO Roberta | 0 |
11 | TOSCANO Salvatore | 0 |
TOTALE | 4 |
Ordine | Cognome Nome | Preferenze |
---|---|---|
1 | FONTANINI Alessandro | 3 |
2 | AIELLO Giuseppe | 0 |
3 | CASSARO Raffaele | 0 |
4 | DI GIORGIO Anna Maria | 0 |
5 | GIRGENTI Delia | 0 |
6 | LA PIANA Ettore | 0 |
7 | LANGELLA Manuela | 0 |
8 | LO CICERO Tommaso | 0 |
9 | LO SAVIO Alberto | 0 |
10 | MAGRO Annamaria | 0 |
11 | MONTEVAGO Vincenzo | 0 |
12 | NOCERA Armando Felice | 0 |
13 | NOTO Barbara | 0 |
14 | RACCUJA Leda | 0 |
15 | ROMEO Pietro | 0 |
16 | SAIA Clara | 0 |
17 | SCAVO Lucia | 0 |
18 | VALGUARNERA Antonia | 0 |
TOTALE | 3 |
Ordine | Cognome Nome | Preferenze |
---|---|---|
1 | OLIVERI Sandro | 6 |
2 | ARICO' Alessandro Detta/o Arrigo | 35 |
3 | AMATO Bartolomeo Detta/o Bartolo | 6 |
4 | BONO Dorotea | 0 |
5 | CIMINO Rosaria Maria Detta/o Fofo', Vassallo | 0 |
6 | DE SIMONE Maria Rosa Detta/o Rosy | 0 |
7 | FALLETTA Vincenzo | 1 |
8 | FRACCONE Filippo | 2 |
9 | GERMANA' Carmela | 1 |
10 | LIMA Daniela | 0 |
11 | LI VIGNI Valeria | 0 |
12 | MANNINO Giovanni Detta/o Gianni | 0 |
13 | PALMA Giovanni | 0 |
14 | PICONE Maria Rita | 0 |
15 | SANFILIPPO Fabrizio | 0 |
16 | TINERVIA Giacomo | 0 |
17 | TRIPODO Salvatore Detta/o Tato | 0 |
18 | VOLANTE Claudio | 4 |
TOTALE | 55 |
Ordine | Cognome Nome | Preferenze |
---|---|---|
1 | RUSSO Giuseppe Detta/o Pippo, Pippo Russo | 7 |
2 | BARONE Salvatore Detta/o Salvo, Salvuccio | 3 |
3 | BONDI' Francesco | 42 |
4 | CAMMARATA Giancarlo | 4 |
5 | CARUSO Maurizio | 1 |
6 | DI SPEZIO Gaspare Giuseppe | 1 |
7 | IANNAZZO Giuseppa Detta/o Giusella | 3 |
8 | LEONE Rosario Detta/o Gianni | 18 |
9 | MESSINEO Rosario | 4 |
10 | MICELI Maria Daniela Detta/o Daniela | 1 |
11 | MINEO Angela | 3 |
12 | MISURACA Paolino Emanuele Detta/o Paolo | 0 |
13 | MULE' Sergio | 43 |
14 | PILLITTERI Santina Detta/o Santina Franco | 1 |
15 | SIINO Giuseppe Detta/o Peppe | 0 |
16 | SPALLITTA Sonia | 0 |
17 | SPECIALE Ornella | 1 |
18 | SUSINNO Marcello | 0 |
19 | VILARDI Patrizia | 1 |
20 | VIVONA Romina | 0 |
TOTALE | 133 |
Ordine | Cognome Nome | Preferenze |
---|---|---|
1 | AMATO Claudio | 0 |
2 | IANNELLO Agata | 0 |
3 | BRUNO Adolfo | 0 |
4 | SCILIPOTI Maria | 0 |
5 | NOTO Paolo | 0 |
6 | ROCCUZZO Donatella | 0 |
7 | PACE Maurizio | 0 |
8 | MALVUCCIO Michael | 0 |
9 | FICHERA Adriana | 0 |
10 | MIRABELLA Salvatrice | 0 |
11 | D'AMICO Francesco | 0 |
12 | AMATO Rosa Maria | 0 |
13 | SPATUZZA Giovanni | 0 |
14 | RUSSO Salvatore | 0 |
15 | MALVUCCIO Giovanna | 0 |
16 | IACONO Orazio | 0 |
17 | ROCCUZZO Rosalba | 0 |
18 | DI RAIMONDO Biagio | 0 |
19 | AMATO Giovanni | 0 |
20 | ANELI Giacomo | 0 |
TOTALE | 0 |
Ordine | Cognome Nome | Preferenze |
---|---|---|
1 | MICCICHE' Giovanni Detta/o Gianfranco | 24 |
2 | ASARO Pietro | 9 |
3 | CAMMARATA Gloria | 0 |
4 | CASSATARO Valentina | 0 |
5 | CELLURA Salvatore Detta/o Toti | 0 |
6 | D'ALESSANDRO Tiziana | 12 |
7 | DALI' Giuseppe Eusebio | 0 |
8 | DI GARBO Chiara | 0 |
9 | DURANTE Bruno | 7 |
10 | GUIDA Maria Antonia Detta/o Antonella | 0 |
11 | INZERILLO Gerlando | 13 |
12 | LOMBARDO Giovanni Detta/o Gianpiero | 11 |
13 | MARSALA Salvatore Detta/o Toto' | 0 |
14 | MINEO Francesco Detta/o Franco | 17 |
15 | PRESTIGIACOMO Giuseppe | 12 |
16 | SABATO Adele | 0 |
17 | SAVONA Riccardo | 19 |
18 | SERRA Maria | 0 |
19 | TAMAJO Edmondo Detta/o Edi, Tamaio | 9 |
20 | VAZZANA Pietro Detta/o Dottore, Lazzara | 14 |
TOTALE | 147 |
Ordine | Cognome Nome | Preferenze |
---|---|---|
1 | CORDARO Salvatore Detta/o Toto, Toto' | 73 |
2 | CARONIA Maria Anna Detta/o Marianna | 106 |
3 | CASTIGLIONE Maria Giuseppa Detta/o Mariapia | 1 |
4 | BRUSCIA Felice | 21 |
5 | CLEMENTE Roberto Saverio Detta/o Roberto | 91 |
6 | GATTUSO Vitale Detta/o Vitale | 18 |
7 | LICATA Gaetano | 0 |
8 | AMATO Maurizio | 4 |
9 | AMODEO Rosaria | 0 |
10 | BARBAGALLO Maria Detta/o Marina | 2 |
11 | BARBARO Giuseppa Patrizia Detta/o Patrizia | 0 |
12 | CALASCIBETTA Anna | 3 |
13 | DI TRAPANI Maria Antonia Detta/o Antonella | 0 |
14 | GUIDA Rosetta Detta/o Rosi | 0 |
15 | LA ROSA Francesco Detta/o Ciccio, Franco | 0 |
16 | LO NARDO Mattea Detta/o Tea | 1 |
17 | SALA Angelo | 0 |
18 | SCALICI Giovanni | 3 |
19 | TOMASINO Silvana | 1 |
20 | VERRIGNO Francesca | 0 |
TOTALE | 324 |
Ordine | Cognome Nome | Preferenze |
---|---|---|
1 | CASCIO Francesco Detta/o Ciccio | 31 |
2 | CAPUTO Salvatore Detta/o Salvino | 27 |
3 | SCOMA Francesco | 183 |
4 | ALBANESE ALBANESE Manola Detta/o Albanese, Manola | 0 |
5 | ALONGI Pietro Detta/o Piero, Alonci, Alonghi, Alonge, Aloni | 50 |
6 | CALABRESE Ivana | 0 |
7 | DE STEFANO Gaetano Detta/o Di Stefano | 3 |
8 | DI MAGGIO Giuseppe Detta/o Maggio, Peppuccio | 12 |
9 | DI TRAPANI Vincenzo Detta/o Trapani | 1 |
10 | FALZONE Dario | 67 |
11 | FULCO Rosaria Detta/o Sara | 0 |
12 | GIAMBONA Antonina Detta/o Nina | 0 |
13 | GOVERNANTI Salvatore Detta/o Governante, Governale, Salvo, Toto' | 0 |
14 | MANDALA' Giuseppina Stefania | 0 |
15 | MESSINA Agata Giovanna | 0 |
16 | MILAZZO Giuseppe | 8 |
17 | MULE' Vincenzo | 0 |
18 | PARISI Vincenzo | 0 |
19 | TERRAZZINI Angela | 0 |
20 | TRIOLO Sebastiano Detta/o Nello | 1 |
TOTALE | 383 |
Ordine | Cognome Nome | Preferenze |
---|---|---|
1 | DE LUCA Cateno Detta/o Scateno | 5 |
2 | PROVENZALE Giuseppe | 0 |
3 | CORRAO Domenico | 0 |
4 | SALAMONE Enzo | 0 |
5 | ALESSI Fabrizio | 0 |
6 | BADALAMENTI Letizia | 0 |
7 | BERTOLINO Salvatore | 0 |
8 | CASTELLI Mario Salvatore | 2 |
9 | COSTANZA Maria | 0 |
10 | DI GAETANO Vincenzo | 2 |
11 | FIUMARA Michela | 0 |
12 | GIAMBRONE Salvatore | 0 |
13 | MASCELLINO Francesca Maria | 0 |
14 | MEDICA Salvatore | 0 |
15 | NOTARO Noemi | 0 |
16 | NUCCIO Francesca | 0 |
17 | PUPELLA Daniela | 0 |
18 | RICHICHI Umberto | 1 |
19 | SANFELICE Pietro Paolo | 0 |
20 | TOMASELLO Salvatore | 5 |
TOTALE | 15 |
Ordine | Cognome Nome | Preferenze |
---|---|---|
1 | SCIANO' Giuseppe | 0 |
2 | FERRO Mariano | 1 |
3 | PAGANO Marina | 0 |
4 | LA MILIA Eduardo Detta/o Aldo | 0 |
5 | CARRUBA TOSCANO Onofrio Detta/o Nono' | 2 |
6 | MANGANO Carlo | 0 |
7 | COTTONE Ermelinda Detta/o Linda | 0 |
8 | COSTANZA Salvatore | 0 |
9 | LA PLACA Giuseppina | 0 |
10 | DAGNA Domenico | 0 |
11 | NAPOLI Gioacchina Detta/o Gio | 0 |
12 | MARINO Giuseppe | 0 |
13 | SORTINO Giuseppa | 0 |
14 | MIRTO Corrado | 0 |
15 | DI MARCO Daniela | 0 |
16 | VAGLICA Rosalba | 0 |
TOTALE | 3 |
Ordine | Cognome Nome | Preferenze |
---|---|---|
1 | CROCETTA Rosario | 3 |
2 | MALAFARINA Antonio | 0 |
3 | ANSELMO Alice Detta/o Alicia, Licia, Anzelmo, Anzelmi, Anselmi | 0 |
4 | BOMMARITO Maria Grazia | 1 |
5 | CARONIA Carlo | 1 |
6 | DI GIACINTO Giovanni | 111 |
7 | FARAONE Giuseppe Detta/o Pino | 6 |
8 | GUCCIONE Antonino Detta/o Nino | 0 |
9 | LA FARINA Marina | 0 |
10 | LI PUMA Carlo | 0 |
11 | NICCHI Gaetano | 2 |
12 | GIAMBANCO Vito | 0 |
13 | MODICA Anna Concetta Detta/o Anna | 0 |
14 | ODDO Salvatore Detta/o Nino | 0 |
15 | SAVONA Gaetano | 2 |
16 | VALENTI Giuseppe | 0 |
17 | VIRDI Fabio | 12 |
18 | MESSINA Alessia | 0 |
19 | IOVINO Valeria | 0 |
20 | ALESSANDRI Amedea Caterina | 0 |
TOTALE | 138 |
Ordine | Cognome Nome | Preferenze |
---|---|---|
1 | BATTAGLIA Maria Giovanna Detta/o Maruzza | 1 |
2 | BONANNO Antonino Detta/o Nino | 0 |
3 | BONOMO Antonino Detta/o Antonio | 2 |
4 | BRUSCHETTA Antonino Detta/o Ninni | 0 |
5 | CAMPAGNA Angelo | 0 |
6 | CAMPO Giulio | 0 |
7 | CICCHIRILLO Francesca | 5 |
8 | CIPRIANO Saverio Detta/o Cipriani | 26 |
9 | FIORE Giuseppe | 0 |
10 | GALICI Marina | 0 |
11 | GHIOLDI Maximo Ismael Detta/o Maximo | 1 |
12 | GRAZIANO Daniela | 0 |
13 | MAROTTA Antonio | 0 |
14 | PALAZZOTTO Erasmo Detta/o Palazzolo, Orazio | 13 |
15 | PALUMBO Lorenzo | 0 |
16 | ROSATO Gabriella | 2 |
17 | TERMINELLI Antonino Detta/o Ninni | 3 |
18 | USTICA Giuseppina Detta/o Giusi | 0 |
19 | LOMBARDO Manfredi Detta/o Manfredi, Lombardi | 3 |
TOTALE | 56 |
Ordine | Cognome Nome | Preferenze |
---|---|---|
1 | MANISCALCO Massimo | 0 |
2 | ARICO' Alessandro | 2 |
3 | CASANO Gaja Detta/o Gaia | 0 |
4 | COSENTINO Andrea | 1 |
5 | CUZZUPOLI Fabiola | 0 |
6 | D'ANGELO Renata | 0 |
7 | GAMBINO Calogero | 0 |
8 | GAROFALO Maria Marcella | 0 |
9 | GENUALDI Biagio | 60 |
10 | GIANNELLA Michele | 1 |
11 | GUERRERA Angelo | 1 |
12 | LA GRUA Giuseppe | 0 |
13 | MALTESE Gaetano | 0 |
14 | MASSARO Antonino Detta/o Nino | 0 |
15 | PALERMO Giuseppina | 0 |
16 | SCALZO Giacomo Detta/o Gigi | 0 |
17 | VALENTI Domenica | 1 |
18 | VARIO Ambrogio | 0 |
TOTALE | 66 |
Ordine | Cognome Nome | Preferenze |
---|---|---|
1 | CANGEMI Filippo | 43 |
2 | SAMMARTINO Bartolomeo Detta/o Bartolo | 12 |
3 | BATTAGLIA Cristiano | 0 |
4 | BIAGI Patrizia | 0 |
5 | BRUNO Maria | 0 |
6 | CACACE Marcello | 0 |
7 | CALI' Mauro | 0 |
8 | CANE' Daniela | 2 |
9 | CARADONNA Antonino Detta/o Nino | 0 |
10 | CORRAO Roberto | 0 |
11 | D'AGOSTINO Giada | 0 |
12 | GAMBINO Nicolo' Detta/o Nicola | 1 |
13 | LO GIUDICE Salvatore Detta/o Salvo | 22 |
14 | LOIACONO Piera Maria Detta/o Lo Iacono | 0 |
15 | LOJACONO Cosimo | 0 |
16 | LUNA Salvatore | 5 |
17 | MORELLO Roberta | 1 |
18 | ODOROSO Flavia | 3 |
19 | RASO Vito | 1 |
20 | SCRIVANO Giuseppe Detta/o Pino | 20 |
TOTALE | 110 |
Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni attraverso
le Prefetture
- Categoria: Politica
- Data: 31/10/2012
- Condividi
- Invia
- Stampa
- Telegram