![](images/logo_amcom.png)
Data Stampa: 15/04/2008
Pagina: https://www.altavillamilicia.com/newsDet.asp?idNews=248&t=elezioni-regionali-2008-scrutini-candidati
Elezioni Regionali 2008 - scrutini candidati
ELEZIONI REGIONALI DEL 13/14 APRILE 2008
Report Voti di Preferenza
Candidati alle Liste Provinciali
Provincia di Palermo
Comune di Altavilla Milicia
Risultati degli scrutini di n. 5 sezioni su n. 5 sezioni
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | CONSOLI AGATA | CATANIA, 07-10-1940 | 1 | ||
2 | DINA ANTONINO Detta/o NINO |
VICARI 12-01-1957 | 184 | ||
3 | PARLAVECCHIO MARIO | PALERMO, 09-01-1957 | 110 | ||
4 | ANTINORO ANTONIO Detta/o ANTONELLO |
PALERMO 03-08-1960 | 181 | ||
5 | CINTOLA SALVATORE Detta/o TOTO' |
PARTINICO, 29-07-1941 | 29 | ||
6 | SAVONA RICCARDO | PALERMO 12-03-1952 | 60 | ||
7 | CORDARO SALVATORE Detta/o TOTO |
PALERMO, 18-08-1967 | 116 | ||
8 | MANGANO GIOVANNI | PALERMO 20-07-1969 | 5 | ||
9 | RUSSO FABRIZIO | PALERMO, 26-02-1971 | 0 | ||
10 | AMATO CARMELA | PALERMO 13-06-1956 | 6 | ||
11 | BUTERA PATRIZIA | PALERMO, 02-01-1967 | 0 | ||
12 | DE BLASI GIUSEPPE | ERICE 23-04-1970 | 0 | ||
13 | DE STEFANO ANTONIA | PALERMO, 28-12-1983 | 0 | ||
14 | LIVRERI PATRIZIA | PALERMO 17-01-1962 | 2 | ||
15 | MESSINA GIUSEPPE | BARI, 30-07-1952 | 0 | ||
16 | PATERNO' DEL CUGNO CATERINA Detta/o KETTY |
PALERMO 03-07-1968 | 0 | ||
17 | PRATO CALOGERO | AGRIGENTO, 27-12-1954 | 3 | ||
18 | RICOTTA ANTONINA RITA Detta/o ANTONELLA |
CASTELTERMINI 14-08-1957 | 0 | ||
19 | ROMANO GIUSEPPE | CINISI, 15-01-1943 | 0 | ||
20 | VANELLA LEONARDA Detta/o LEA |
PALERMO 01-03-1964 | 0 | ||
TOTALE |
697 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | ZAMPARDI GIOVANNI BATTISTA | GENOVA, 21-01-1953 | 1 | ||
2 | PROVENZALE GIUSEPPE | CATANIA 14-01-1962 | 0 | ||
3 | CASERTA CARLO | PALERMO, 06-07-1967 | 0 | ||
4 | BADALAMENTI LETIZIA | PALERMO 06-05-1960 | 0 | ||
5 | CANNATELLA MICHELANGELO | PALERMO, 29-07-1972 | 0 | ||
6 | CARUSO ROSARIA ANNA | PALERMO 23-03-1954 | 0 | ||
7 | DI SALVO CONCETTA | PALERMO, 02-06-1975 | 0 | ||
8 | LUCCHESE GIACOMO | PALERMO 04-11-1977 | 0 | ||
9 | MONTELEONE FILIPPO | PALERMO, 26-03-1976 | 0 | ||
10 | NOTO ANTONIO | PALERMO 24-07-1979 | 0 | ||
11 | PACE ANDREA | PALERMO, 18-08-1980 | 1 | ||
12 | PEPE LUCIA | PALERMO 22-06-1963 | 0 | ||
13 | RENNA ANTONIO | PALERMO, 07-06-1982 | 0 | ||
14 | RENNA LIDIA | PALERMO 28-01-1965 | 0 | ||
15 | ZAPPALA' MARIA RITA | CATANIA, 28-06-1973 | 0 | ||
16 | NOBILE FRANCESCO VALTER LORENZO | CATANIA 02-08-1965 | 0 | ||
TOTALE |
2 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | TAVERNA GIUSEPPE | PALERMO, 25-02-1954 | 0 | ||
2 | ARCURI EMILIO | PALERMO 27-01-1952 | 3 | ||
3 | SCAVONE AURELIO | CATANIA, 16-09-1956 | 2 | ||
4 | MANNINO FRANCESCO | PALERMO 27-10-1947 | 0 | ||
5 | AGUGLIARO ANTONIA Detta/o ANTONELLA |
PALERMO, 24-05-1963 | 0 | ||
6 | BONANNO CRISTINA | PALERMO 30-11-1970 | 1 | ||
7 | CACCIA RAFFAELE | PALERMO, 12-11-1959 | 0 | ||
8 | CAMMARATA GAETANO | PALERMO 20-04-1960 | 9 | ||
9 | CARNEVALI FRANCESCO PAOLO | PALERMO, 27-03-1964 | 0 | ||
10 | DOLCE ROBERTO | PALERMO 13-05-1950 | 0 | ||
11 | FERRO UMBERTO | PALERMO, 18-01-1948 | 1 | ||
12 | GALIFI MARIA Detta/o GRAZIA |
PALERMO 16-12-1960 | 0 | ||
13 | GERACI MICHELE | CACCAMO, 12-09-1958 | 11 | ||
14 | LO CICERO TOMMASO | PALERMO 22-07-1970 | 0 | ||
15 | MARTINEZ MARIO | PALERMO, 04-09-1957 | 1 | ||
16 | MORANA CAROLINA Detta/o LILLY |
PALERMO 10-08-1965 | 0 | ||
17 | PAPA ROSALBA | PALERMO, 26-10-1953 | 0 | ||
18 | PRIOLO ROSALIA | PALERMO 23-04-1961 | 0 | ||
19 | RUSSO GIUSEPPE Detta/o PIPPO |
PALERMO, 25-03-1958 | 0 | ||
20 | SACCULLO GIORGIA | PIANA DEGLI ALBANESI 18-05-1942 | 0 | ||
TOTALE |
28 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | CAPITUMMINO ANGELO | ISNELLO, 27-02-1945 | 9 | ||
2 | TRINGALI PATRICIA | PALERMO 10-09-1961 | 1 | ||
3 | PRESTIGIACOMO GIUSEPPE | PALERMO, 11-07-1953 | 3 | ||
4 | ALAIMO CATALDO Detta/o ALDO |
CANICATTI' 11-10-1941 | 0 | ||
5 | ALLEGRA VINCENZO | CASTELBUONO, 09-10-1960 | 58 | ||
6 | CIANCIOLO SALVATORE Detta/o TOTO' |
PALERMO 21-09-1958 | 7 | ||
7 | CIULLA DANIELA | PALERMO, 13-09-1964 | 0 | ||
8 | CRIMI STEFANIA | CARINI 18-05-1983 | 0 | ||
9 | CURRO' PIETRO | MESSINA, 04-03-1955 | 0 | ||
10 | DI GIORGIO FRANCESCO Detta/o FRANCO |
CORLEONE 09-11-1964 | 0 | ||
11 | MINNITI ETTORE | VITTORIA, 14-07-1959 | 0 | ||
12 | PERNICE LUIGI | PALERMO 09-07-1977 | 3 | ||
13 | SCALORA FLORIANA | PALERMO, 25-01-1977 | 0 | ||
14 | SORRENTINO VALERIA | PALERMO 27-07-1979 | 0 | ||
15 | DI PALERMO BERNARDA CRISTINA | CORLEONE, 19-11-1970 | 0 | ||
16 | NOBILE ANTONINO Detta/o NINO |
PALERMO 20-07-1957 | 11 | ||
17 | BELLOTTI SIMONETTA | PALERMO, 02-08-1979 | 0 | ||
18 | RUBINO FABIO | PALERMO 27-02-1974 | 0 | ||
19 | GIORDANO NUNZIO | PALERMO, 11-11-1974 | 0 | ||
20 | DI FRANCO MARIA PATRIZIA | ALCAMO 01-02-1961 | 0 | ||
TOTALE |
92 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | RAO PIETRO | PARTINICO, 11-01-1962 | 76 | ||
2 | AULICINO ARMANDO | LASCARI 26-04-1951 | 13 | ||
3 | AFFRONTI GIANFRANCA | PALERMO, 13-04-1952 | 0 | ||
4 | BARONE NICOLO' | CIMINNA 15-10-1955 | 0 | ||
5 | CANNIZZARO GIUSEPPE | FICARAZZI, 04-08-1955 | 19 | ||
6 | CARONIA MARIA ANNA | PALERMO 07-11-1969 | 157 | ||
7 | D'AZZO' GIROLAMO Detta/o JIMMY |
PALERMO, 10-02-1962 | 2 | ||
8 | FAZIO MARIKA | SCIACCA 15-10-1985 | 0 | ||
9 | FIGUCCIA ANGELO | PALERMO, 10-09-1951 | 0 | ||
10 | GENOVA AGOSTINO | PARTINICO 04-01-1953 | 3 | ||
11 | LENTINI SALVATORE Detta/o TOTO' |
PALERMO, 29-02-1960 | 47 | ||
12 | NICOLOSI NICOLO' Detta/o CICCIO |
BISACQUINO 15-04-1942 | 15 | ||
13 | OLIVERI SANDRO | AGRIGENTO, 08-06-1959 | 15 | ||
14 | ORLANDO MARIA TERESA | PALERMO 25-03-1962 | 1 | ||
15 | PERICOLO VITA | PALERMO, 29-03-1960 | 5 | ||
16 | RUSSO GIROLAMO Detta/o MIMMO |
PALERMO 14-01-1955 | 7 | ||
17 | TRAPANI IVAN | PALERMO, 23-06-1970 | 0 | ||
18 | RIZZARI ROSARIA | PALERMO 15-09-1960 | 0 | ||
19 | NOTO ANNA MARIA | PALERMO, 09-03-1962 | 0 | ||
20 | FIORELLA MARCO | PALERMO 25-02-1967 | 0 | ||
TOTALE |
360 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | ALFANO SONIA | MESSINA, 15-10-1971 | 25 | ||
2 | SALAMONE PIETRO | MONREALE 25-06-1967 | 0 | ||
3 | MAIRA CROCE DOMENICO Detta/o MIMMO |
SOMMATINO, 16-10-1953 | 0 | ||
4 | BILLERA IGNAZIO | PALERMO 26-07-1957 | 0 | ||
5 | PAGLIARO ANTONIO | PALERMO, 08-12-1968 | 0 | ||
6 | ROMEO FABRIZIO | PALERMO 11-11-1964 | 0 | ||
7 | SARDISCO GIOVANNI | PALERMO, 11-11-1982 | 0 | ||
8 | BISAGNA GIORGIO MARIA | PALERMO 19-05-1983 | 2 | ||
9 | CONTI NICOLO' | PALERMO, 06-02-1986 | 0 | ||
10 | PAGANO SAVIO | CATANIA 02-04-1983 | 0 | ||
11 | ARCERI MASSIMILIANO | MESSINA, 05-09-1983 | 0 | ||
12 | SAVASTA LUCIANO | CATANIA 30-07-1976 | 0 | ||
13 | PALAZZOLO GASPARE | PALERMO, 05-12-1971 | 0 | ||
TOTALE |
27 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | COPPOLINO SALVATORE Detta/o SALVO |
PALERMO, 18-11-1956 | 3 | ||
2 | GAMBINO CALOGERO | PALERMO 28-03-1957 | 1 | ||
3 | INCARDONA VENTURA Detta/o ROBERTO |
TRABIA, 06-08-1953 | 2 | ||
4 | ARENA MARIA ROSARIA Detta/o MARINELLA |
PALERMO 08-09-1966 | 0 | ||
5 | BLANDI VALERIA | PALERMO, 11-08-1965 | 1 | ||
6 | BONA ROBERT | GARFIELD 07-01-1970 | 0 | ||
7 | BONACCORSO STEFANIA | PALERMO, 09-01-1981 | 0 | ||
8 | BRUNO ELISABETTA CLARA | BAGHERIA 21-12-1961 | 1 | ||
9 | CASESA GIUSEPPINA Detta/o GIUSI |
CASTELLAMMARE DEL GOLFO, 13-04-1962 | 0 | ||
10 | DI FILIPPO SALVATORE | PALERMO 15-10-1959 | 0 | ||
11 | GIAMBRI GIUSEPPE | CACCAMO, 02-11-1969 | 0 | ||
12 | LI GRECI RICCARDO | PALERMO 30-10-1966 | 0 | ||
13 | LIOTTA CARMELINA MARIA GRAZIA Detta/o LENA |
MILANO, 23-02-1966 | 0 | ||
14 | MAZZOLA VINCENZO | PALERMO 29-07-1945 | 2 | ||
15 | MORANA SALVATORE | BAGHERIA, 17-01-1939 | 0 | ||
16 | ROMANO CARMELO Detta/o ELIO |
PALERMO 02-06-1945 | 1 | ||
17 | RUGGIERI SALVATORE | PALERMO, 25-11-1966 | 0 | ||
18 | TROIA ANGELO | VILLABATE 06-06-1943 | 0 | ||
19 | VIRZI' FILIPPO | PALERMO, 06-01-1963 | 2 | ||
20 | CIPOLLONE TIZIANA | PALERMO 12-05-1971 | 0 | ||
TOTALE |
13 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | MUSOTTO FRANCESCO | PALERMO, 01-02-1947 | 44 | ||
2 | CASCIO FRANCESCO Detta/o LO CASCIO |
PALERMO 17-09-1963 | 127 | ||
3 | CAPUTO SALVATORE Detta/o SALVINO |
MONREALE, 16-08-1957 | 43 | ||
4 | FALZONE DARIO | PALERMO 25-05-1961 | 109 | ||
5 | RIZZOTTO ANTONINO Detta/o TONI |
TRAPANI, 20-07-1952 | 122 | ||
6 | SCOMA FRANCESCO | PALERMO 25-08-1961 | 255 | ||
7 | ACIERNO ALBERTO | PALERMO, 29-05-1960 | 1 | ||
8 | AFFRONTI VALENTINA | PALERMO 04-01-1978 | 0 | ||
9 | ARICO' ALESSANDRO Detta/o ARRICO o ARIGO' |
PALERMO, 18-12-1975 | 54 | ||
10 | CAMPAGNA ALBERTO Detta/o CASTAGNA |
PRIZZI 01-08-1954 | 49 | ||
11 | CARINI MICHELA | PALERMO, 25-05-1979 | 0 | ||
12 | CASIMO ALIDA | PALERMO 23-07-1980 | 0 | ||
13 | DI FIORE MARIA Detta/o RITA |
PALERMO, 22-05-1956 | 0 | ||
14 | GRECO GIOVANNI | MARINEO 08-11-1945 | 34 | ||
15 | LA PIANA PROVVIDENZA Detta/o ENZA |
PALERMO, 14-11-1981 | 0 | ||
16 | MARINESE IGNAZIO Detta/o AZIO |
ROMA 31-07-1943 | 100 | ||
17 | MONTAPERTO ANTONELLA | PALERMO, 23-04-1976 | 0 | ||
18 | MINEO FRANCESCO | MILANO 18-08-1958 | 50 | ||
19 | SAMMARTINO BARTOLOMEO Detta/o BARTOLO |
MARIANOPOLI, 17-05-1968 | 57 | ||
20 | TROIA MARINDA | PALERMO 12-10-1970 | 0 | ||
TOTALE |
1045 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | CRACOLICI ANTONINO Detta/o ANTONELLO |
PALERMO, 24-02-1962 | 17 | ||
2 | PASSARELLO LEONARDO | BAGHERIA 08-08-1959 | 37 | ||
3 | APPRENDI GIUSEPPE | PALERMO, 01-10-1949 | 63 | ||
4 | MATTARELLA BERNARDO | PALERMO 15-08-1959 | 9 | ||
5 | VITRANO GASPARE | PALERMO, 20-08-1961 | 17 | ||
6 | ALAIMO EMANUELA Detta/o GIANNA |
VILLABATE 10-09-1943 | 4 | ||
7 | AMICO GAIA | PALERMO, 05-10-1986 | 8 | ||
8 | CIULLA VITO | PIANA DEGLI ALBANESI 13-07-1954 | 24 | ||
9 | CRISAFI GIOCONDA Detta/o ONDINA |
PALERMO, 16-12-1962 | 7 | ||
10 | FARAONE DAVIDE | PALERMO 19-07-1975 | 12 | ||
11 | GUARINO MARIA | PALERMO, 11-11-1976 | 0 | ||
12 | LUPO GIUSEPPE Detta/o PEPPINO |
PALERMO 18-03-1966 | 18 | ||
13 | PANTUSO SALVINO | MATURIN, 23-10-1954 | 3 | ||
14 | PARRINO NICOLA | PALAZZO ADRIANO 15-01-1950 | 0 | ||
15 | PIAZZESE ROSANNA | PALERMO, 10-10-1950 | 0 | ||
16 | PLAJA MANUELA | PALERMO 27-05-1965 | 0 | ||
17 | RAGONESE GIULIA | PALERMO, 10-08-1969 | 0 | ||
18 | SANTORO ANNA | PALERMO 08-07-1978 | 0 | ||
19 | SIMONCINI ELISABETTA | MILANO, 10-05-1973 | 0 | ||
20 | TUMMINELLO FRANCESCA MARIA Detta/o MAVI' |
PALERMO 17-04-1954 | 0 | ||
TOTALE |
219 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | ALBIERO RENATO | VICENZA, 17-07-1937 | 33 | ||
2 | SCALICI ANTONINO | PALERMO 17-06-1939 | 8 | ||
3 | BERTOLINI LUIGI | PALERMO, 23-06-1967 | 0 | ||
4 | BONA ROSARIO | PALERMO 03-08-1939 | 0 | ||
5 | CAMPAGNA PATRIZIA | PALERMO, 03-10-1954 | 0 | ||
6 | CONIGLIARO SALVATORE Detta/o TOTO' |
CARINI 17-03-1942 | 0 | ||
7 | D'AGOSTINO VINCENZO | PALERMO, 24-12-1950 | 6 | ||
8 | DOMINO ANTONIO | PALERMO 06-01-1950 | 10 | ||
9 | LI VIGNI RICCARDO Detta/o MIRKO |
PALERMO, 29-08-1965 | 0 | ||
10 | MISERANDINO MICHELE | PALERMO 13-08-1947 | 0 | ||
11 | RICCIARDI LUCREZIA | MESSINA, 08-01-1965 | 2 | ||
12 | RICCOBONO MARIO | PALERMO 21-01-1949 | 7 | ||
13 | RUBINO AGATA | PALERMO, 04-10-1960 | 1 | ||
14 | SALAMONE GIOVANNI | PALERMO 01-01-1943 | 6 | ||
15 | SAVAIA ROBERTO | PALERMO, 28-08-1964 | 1 | ||
16 | TERESI GIOVANNI | PALERMO 03-12-1963 | 4 | ||
TOTALE |
78 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | VASSALLO VITTORIA | PALERMO, 06-11-1958 | 0 | ||
2 | BARBERA GIUSEPPA Detta/o RITA |
PALERMO 22-03-1954 | 2 | ||
3 | AGNELLO DOMENICO Detta/o DODO, AGNIELLO, AGNELLI |
PALERMO, 03-01-1978 | 4 | ||
4 | AGOSTINO VINCENZO Detta/o D'AGOSTINO |
CASTELL'UMBERTO 22-03-1937 | 2 | ||
5 | CIULLA STEFANO | PALERMO, 14-03-1977 | 0 | ||
6 | COTTONE GIOVANNA | PALERMO 14-10-1926 | 0 | ||
7 | FALCONE NADIA | PALERMO, 18-05-1974 | 0 | ||
8 | FINOCCHIARO GIUSEPPINA Detta/o ANNA |
CATANIA 22-07-1965 | 14 | ||
9 | GALLO MAJKOL | PALERMO, 26-02-1981 | 0 | ||
10 | GRIMALDI FRANCESCA MARIA | CIMINNA 01-06-1957 | 0 | ||
11 | LOMBARDO SALVATORE FRANCESCO Detta/o TURI |
VILLABATE, 10-10-1941 | 14 | ||
12 | MILANO GAETANO | PALERMO 29-01-1973 | 194 | ||
13 | MULE' CASCIO LUISA ALESSIA Detta/o MULE' LUISA |
PALERMO, 28-02-1983 | 0 | ||
14 | NICOLOSI EUGENIA | PALERMO 21-03-1983 | 0 | ||
15 | RE ANTONINO Detta/o NINO |
CATTOLICA ERACLEA, 27-10-1957 | 0 | ||
TOTALE |
230 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | BORSELLINO RITA Detta/o RITA |
PALERMO, 02-06-1945 | 40 | ||
2 | BADALAMENTI ROSA MARIA ANNA Detta/o ROSA |
CORLEONE 15-07-1946 | 0 | ||
3 | CANTAFIA FRANCESCO Detta/o CICCIO |
CALTAGIRONE, 25-03-1951 | 2 | ||
4 | CATANIA GIUSTO Detta/o GIUSTO |
PALERMO 10-06-1971 | 1 | ||
5 | CICCHIRILLO FRANCESCA | CORLEONE, 08-02-1962 | 7 | ||
6 | FASULO SONIA MARIA Detta/o SONIA |
CALTANISSETTA 08-01-1968 | 0 | ||
7 | FERRANDELLI FABRIZIO | PALERMO, 15-09-1980 | 28 | ||
8 | GALICI ANGELA | PALERMO 24-08-1961 | 0 | ||
9 | GANCI ROSOLINO | PALERMO, 27-10-1955 | 0 | ||
10 | LO COCO VINCENZO | SAN CIPIRELLO 15-07-1954 | 0 | ||
11 | LO NARDO MAURILIO Detta/o MAURO |
PALERMO, 07-04-1971 | 0 | ||
12 | MILAZZO GIOVANNA | PALERMO 11-04-1972 | 0 | ||
13 | MONASTRA ANTONELLA | PALERMO, 20-10-1956 | 4 | ||
14 | PENSABENE VIRGINIA | PALERMO 01-05-1984 | 0 | ||
15 | PICCOLI OTELLO | PALERMO, 31-08-1976 | 0 | ||
16 | SAURO MARCO | GANGI 21-08-1976 | 2 | ||
17 | SCHIMMENTI MARIA CONCETTA | PALERMO, 09-07-1960 | 0 | ||
18 | TERRANOVA OTTAVIO | PALERMO 08-05-1936 | 0 | ||
19 | VILLANOVA FILIPPO | PALERMO, 21-01-1954 | 1 | ||
TOTALE |
85 |
Trattasi di dati provvisori comunicati dal Comune di Altavilla Milicia attraverso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
- Categoria: Politica
- Data: 15/04/2008
- Fonte: http://www.elezioni.regione.sicilia.it
- Condividi
- Invia
- Stampa
- Telegram